Anni di costruzione: | 1911/1923 |
Numero di unità costruite: | 9 |
Costruttori | Krauss di Linz e O.M.I di Reggio Emilia |
Potenza: | 300 CV a 20 Km/h |
Scartamento | 760 mm |
Capacità di acqua: | 3600 litri |
Capacità di carbone: | 2600 Kg |
Velocità massima: | 35 Km/h |
Rodiggio: | 0-4-1 (Dlt) |
Diametro ruote motrici: | 880 mm |
Lunghezza tra i respingenti: | 8693 mm |
Pressione massima in caldaia: | 13 Kg/cmq |
Numero cilindri: | 2 esterni |
Distribuzione: | Walschaerts |
Massa in servizio: | 36,1 t |
Massa aderente: | 27,8 t |
Unità in servizio | vedi nota |
Note: | Le macchine 1÷3 La P-7 è
|
Rinnovo della cooperazione fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e…
ÖBB Rail Cargo Group (RCG) amplia la sua rete con un nuovo collegamento diretto tra…
Tantissima la partecipazione registrata lo scorso 28 ottobre, nell'incontro organizzato ad Alghero dall'Assessorato dei Trasporti…
Fitch Ratings ha rilasciato la valutazione annuale del profilo di credito di Ferrovie dello Stato…
Da subito sono acquistabili sulla nuova versione di Mobile FFS anche i biglietti internazionali. La…
Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, ha indetto una gara da circa 1,3…