Il "tabellone arancione" costituisce un elemento molto importante per l'individuazione della merce pericolosa trasportata.
In caso di incidenti o anormalità, i numeri indicati dalla tabella vanno comunicati ai Vigili del Fuoco e/o alla stazione più vicina.
Esso ha dimensione cm 30 X 40, ed è composto di due gruppi di cifre così composte:
la parte superiore (numeratore) indica il tipo di pericolo;
la parte inferiore (denominatore) indica la merce trasportata secondo un numero codificato internazionalmente detto "numero ONU".
I numeri di identificazione del pericolo e della materia
sono rilevabili anche sulla lista dei veicoli e consegne M.18
Il tipo di pericolo è indicato da un codice di 2 o 3 cifre che hanno il seguente significato:
Cifra | Significato |
2 | Emanazione di gas risultante da pressione o reazione chimica |
3 | Infiammabilità di liquidi e gas o materia liquida autoriscaldante |
4 | Infiammabilità di solidi o materia solida autoriscaldante |
5 | Comburenza |
6 | Tossicità o pericolo di infezione |
7 | Radioattività |
8 | Corrosività |
9 | Pericolo di violenta reazione spontanea |
(0) | Utilizzata come seconda cifra in caso che basti una sola delle cifre superiori per indicare il pericolo (p.es.: 30) |
(X) | Utilizzata come prefisso per le sostanze che reagiscono pericolosamente con l'acqua (p.es.: X462) |
Il raddoppiamento di una cifra indica una intensificazione del pericolo (p.es.: 30 = gas o liquido infiammabile; 33 = gas o liquido molto infiammabile).Quando il numero di identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera "X", ciò sta a significare che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua (p.es: 333= materia liquida piroforica; X333=materia liquida piroforica che reagisce pericolosamente con l'acqua). Per tali materie, l'acqua non può essere utilizzata se non con l'approvazione di esperti
Fermo restando le indicazioni di pericolo indicate nella tabella precedente, alcune combinazioni assumono particolari significati. Di seguito alcune delle più frequenti:
20 | gas asfissiante o che non presenta rischio sussidiario |
22 | gas liquefatto refrigerato asfissiante |
223 | gas liquefatto refrigerato, infiammabile |
225 | gas liquefatto refrigerato, comburente (favorisce l'incendio) |
23 | gas infiammabile |
239 | gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
25 | gas comburente (favorisce l'incendio) |
26 | gas tossico |
263 | gas tossico e infiammabile |
265 | gas tossico e comburente (favorisce l'incendio) |
268 | gas tossico e corrosivo |
30 |
materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C) o materia liquida infiammabile o materia solida allo stato fuso avente un punto d’infiammabilità superiore a 61°C, riscaldate ad una temperatura uguale o superiore al suo punto d’infiammabilità, o materia liquida autoriscaldante |
323 | materia liquida infiammabile che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
X323 | materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
33 | materia liquida molto infiammabile (punto d’infiammabilità inferiore a 23°C) |
333 | materia liquida piroforica |
X333 | materia liquida piroforica che reagisce pericolosamente con l'acqua |
336 | materia liquida molto infiammabile e tossica |
338 | materia liquida molto infiammabile e corrosiva |
X338 | materia liquida molto infiammabile e corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua |
339 | materia liquida molto infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
36 | materia liquida infiammabile (punto d’infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C), debolmente tossica, o materia liquida autoriscaldante e tossica |
362 | materia liquida infiammabile e tossica che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabili |
X362 |
materia liquida infiammabile e tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua sviluppando gas infiammabili |
368 | materia liquida infiammabile tossica e corrosiva |
38 |
materia liquida infiammabile (punto d’infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C), debolmente corrosiva, o materia liquida autoriscaldante e corrosiva |
382 | materia liquida infiammabile e corrosiva che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabili |
X382 |
materia liquida infiammabile e corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua sviluppando gas infiammabili |
39 | materia liquida infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
40 | materia solida infiammabile o materia autoreattiva o materia autoriscaldante |
423 | materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
X423 | materia solida che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
43 | materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica) |
44 | materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso |
446 | materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso |
46 | materia solida infiammabile o autoriscaldante e tossica |
462 | materia solida tossica che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabili |
X462 | materia solida tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua sviluppando gas tossici |
48 | materia solida infiammabile o autoriscaldante e corrosiva |
482 | materia solida corrosiva che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabili |
X482 | materia solida corrosiva che reagisce con l'acqua sviluppando gas corrosivi |
539 | perossido organico infiammabile |
55 | materia molto comburente (favorisce l'incendio) |
556 | materia molto comburente (favorisce l'incendio) e tossica |
558 | materia molto comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva |
559 | materia molto comburente (favorisce l'incendio) che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
56 | materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica |
568 | materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica e corrosiva |
58 | materia comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva |
59 | materia comburente (favorisce l'incendio) che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
60 | materia tossica o debolmente tossica |
606 | materia infettante (pericolo biologico di classe 6.2) |
623 | materia tossica liquida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
63 | materia tossica e infiammabile (punto d’infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C) |
638 | materia tossica e infiammabile (punto d’infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C) e corrosiva |
639 | materia tossica e infiammabile (punto d’infiammabilità inferiore o uguale a 61°C), che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
64 | materia tossica solida, infiammabile o autoriscaldante |
642 | materia tossica solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
65 | materia tossica e comburente (favorisce l'incendio) |
66 | materia molto tossica |
663 | materia molto tossica infiammabile (punto d’infiammabilità inferiore o uguale a 61°C) |
664 | materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante |
665 | materia molto tossica e comburente (favorisce l’incendio) |
668 | materia molto tossica e corrosiva |
669 | materia molto tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
68 | materia tossica e corrosiva |
69 | materia tossica, o debolmente tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
70 | materiale radioattivo |
72 | gas radioattivo |
723 | gas radioattivo infiammabile |
73 | materiale radioattivo liquido, infiammabile (punto d’infiammabilità inferiore o uguale a 61°C) |
74 | materiale radioattivo solido, infiammabile |
75 | materiale radioattivo, comburente (favorisce l’incendio) |
76 | materiale radioattivo, tossico |
78 | materiale radioattivo, corrosivo |
80 | materia corrosiva o debolmente corrosiva |
X80 | materia corrosiva o debolmente corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua |
823 | materia corrosiva liquida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
83 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C) |
X83 |
materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C) che reagisce pericolosamente con l'acqua |
839 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C), può produrre spontaneamente una reazione violenta |
84 | materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante |
842 | materia corrosiva solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
85 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) |
856 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) e tossica |
86 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e tossica |
88 | materia molto corrosiva |
X88 | materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua |
883 | materia molto corrosiva e infiammabile (punto d’infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C) |
884 | materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante |
885 | materia molto corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) |
886 | materia molto corrosiva e tossica |
886 | materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua |
90 | materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente o materia pericolosa diversa |
99 | materia pericolosa diversa trasportata a caldo |
Il numero ONU è un numero di 4 cifre che identifica
la materia trasportata in base alle Raccomandazioni delle Nazioni Unite
relative al trasporto delle merci pericolose.
Diamo qui di seguito un esempio di alcune merci:
Sostanza | Codice ONU |
Acetone | 2621 |
Ammoniaca | 1005 |
Argon,fortemente refrigerato | 1951 |
Azoto, fortemente refrigerato | 1977 |
Benzene | 1114 |
Benzina | 1203 |
Bromo | 2469 |
Calcio | 1907 |
Cesio | 3078 |
Cloro | 1017 |
Cloruro di Zolfo | 1828 |
Diossido di Piombo | 1872 |
Etilene | 1962 |
Floruro di potassio in soluzione | 3422 |
G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatti) | 1075 |
Litio | 1415 |
Mercurio | 2809 |
Nitrato di Zinco | 1514 |
Silicio in polvere, amorfo | 1346 |
Toulene | 1294 |
Xeno | 2036 |
Zinco | 1436 |
Zirconio in polvere secco | 2008 |
Zirconio in polvere umidificato | 1358 |
Zolfo fuso | 2448 |
Nell'Allegato 1 IRMP sono elencate tutte le sostanze, con relativa classificazione, indicazione di pericolo, codice ONU ed etichetta da apporre sui carri o contenitori per il trasporto. Per tanto un carro trasportante, ad esempio, litio, avrà come etichetta di pericolo: X423 al numeratore e 1415 al denominatore. Questo perchè il litio è una materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili. Idem il Cloro: avremo 266 (gas molto tossico) e 1017.
All'indirizzo http://www.ericards.net/pls/psp/ericonline.it_search è possibile effettuare on-line una ricerca delle merci pericolose.