Materiale Rotabile
Locomotiva a 3000 V CC
E 402 A
(E402.006 - 045)
Dati Tecnici |
Anni di costruzione: | 1994 - 1996 |
Numero di unità costruite: | 40 |
Potenza Oraria: | 6000 kW |
Potenza Continuativa: | 5200 kW |
Costruttore | Fiore OC/Sofer/Ansaldo |
Rapporto di Trasmissione: | 22/79 |
Velocità massima: | 220 Km\h |
Rodiggio: | Bo' Bo' |
Diametro ruote motrici: | 1.250 mm |
Lunghezza totale: | 18860 mm |
Interperno / passo carrello | 10400 / 2850 mm |
Massa in servizio: | 87 t |
Massa aderente: | 87 t |
Unità in servizio | 45 (DL Venezia Mestre) |
Note: |
Possibilità di accoppiamento in doppia trazione con prese frontali UIC a 13 poli predisposizione per il telecomando per treni navetta da vettura pilota. Banco di manovra di tipo unificato dell'ultima generazione. |