Inoltre, qualsiasi carro a carrelli prendeva la lettera minuscola “z”. Potevano esserci altre lettere maiuscole e/o minuscole a seguire la sigla, per segnalare particolari caratteristiche del carro. Per esempio, la lettera minuscola b indicava, con l’esclusione dei carri speciali per il servizio interno dell’Amministrazione, l’attitudine del carro a viaggiare sulla rete inglese. A partire dal 25/01/1965 i carri con marcatura letterale non uniforme non sono più ammessi al traffico internazionale ma possono continuare ad essere utilizzati nel servizio interno. Al giorno d’oggi tali carri non risultano più essere in servizio tranne alcuni carri di servizio.
Queste le marcature
Tipo carro | Sigla | Numeri di servizio | Note |
Carri chiusi con finestre a reticolato | F | da 100000 a 199999; da 1100000 a 1199999; da 7100000 a 7199999;da 010000 a 019999 | Carri con marcatura FI o FDI per trasporto merci a collettame (muniti di intercomunicante) |
Carri chiusi con finestre e sportelli ma senza reticolato, per trasporto merci o bestiame | G | da 200000 a 299999;da 7200000 a 7299999;da 020000 a 029999 | |
Carri coperti senza finestre, per trasporti merci varie | H | da 300000 a 399999; da 7300000 a 7399999; da 030000 a 039999 | la lettera “g” identifica i carri refrigeranti (pareti coibenti e ghiacciaie) |
Carri con sponde alte oltre 0,5 m e porte laterali | L | da 400000 a 499999; da 4400000 a 4499999; da 7400000 a 7499999;da 040000 a 049999 | |
Carri con sponde basse tutte mobili di altezza non superiore a 0,5 m o senza sponde | P | da 600000 a 699999; da 7600000 a 7699999; da 060000 a 069999 | Pr: carri per trasporto rotabili a scartamento ridotto |
Carri con sponde mobili e bilico con stanti | Q | da 700000 a 799999; da 7700000 a 7799999; da 070000 a 079999 | |
Carri serbatoio | M | da 900000 a 999999; da 7900000 a 7999999; da 090000 a 099999 | il numero da 1 a 11 accanto alla lettera indica la materia trasportata |
Carri serbatoio ex tender per trasporto acqua | Mt | da 9000000 a 9999999 | |
Veicoli speciali per il servizio interno dell’Amministrazione | V | da 800000 a 899999; da 7800000 a 7899999 | |
Carri Privati | Sigle come sopra | da 500000 a 599999 | Il numero è seguito da una P posta entro un rettangolo |
Marcature dei carri serbatoio:
I carri serbatoio accanto alla lettera M portavano un numero, compreso da 1 ad 11, che identificava la tipologia di materia liquida trasportabile con il carro. I carri marcati con la sola lettera “M” erano per il trasporto acqua.
Tipo Carro | Marcatura |
Per trasporto acqua | M |
Per trasporto cereali alla rinfusa | Mg |
Per trasporto alcool etilico | M1 |
Per trasporto benzina avio | M2 |
Per trasporto benzina auto,benzolo,acqua ragia minerale,petrolio,toluolo,alcool denaturato,alcool metilico, gasolio, nafta fluidissima,essenza di trementina | M3 |
Per trasporto nafta da forni,olio combustibile,olio minerale grezzo,residuo distillazione di minerali | M4 |
Per trasporto olii minerali,lubrificanti,olio di ricino per uso industriale | M5a |
Per trasporto olio minerale scuro per boccole | M5b |
Per trasporto olii vegetali ed animali non commestibili | M6 |
Per trasporto olii vegetali ed animali commestibili | M7 |
Per trasporto olio per trasformatori | M8 |
Per trasporto catrame,bitume,olio di catrame,olio di creosoto,creosoto,catrame vegetale,emuslioni bituminose | M9 |
Per trasporto melasso | M10 |
Per trasporto acido solforico concentrato |
A partire dal 16 febbraio 2025, la STA - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. chiuderà…
La storia di questa breve ferrovia è strettamente legata alle vicende che portarono alla realizzazione…
Si è svolta nella notte tra il 16 e il 17 novembre un’esercitazione di Protezione…
La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera,…
Nel 2023-2024, Ukrzaliznytsia ha avviato l'implementazione di un programma strategico per la costruzione di binari…
Rinnovo della cooperazione fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e…