Anni di costruzione: | 1855 – 1860 |
Numero di unità: | 8 |
Potenza: | 290 CV (a 35 Km/h) |
Tender: | a tre assi (peso 20,8 t) |
Capacità di acqua: | 7000 l |
Capacità di carbone: | 3000 Kg |
Velocità massima: | 50 Km\h |
Rodiggio: | 0-2-1 (B1) |
Diametro ruote motrici: | 1375 mm |
Lunghezza tra i respingenti: | 13198 mm |
Pressione massima in caldaia: | 7 Kg/cmq |
Numero cilindri: | 2 interni |
Distribuzione: | Stephenson |
Massa in servizio: | 26,8 t |
Massa aderente: | 20,4 t |
Unità in servizio | nessuna |
Note: | ex 2707 – 2715 RM radiate tra il 1905 ed il |
A partire dal 16 febbraio 2025, la STA - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. chiuderà…
La storia di questa breve ferrovia è strettamente legata alle vicende che portarono alla realizzazione…
Si è svolta nella notte tra il 16 e il 17 novembre un’esercitazione di Protezione…
La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera,…
Nel 2023-2024, Ukrzaliznytsia ha avviato l'implementazione di un programma strategico per la costruzione di binari…
Rinnovo della cooperazione fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e…