Di seguito il dettaglio relativo a posti offerti, orari e fermate:
Servizio Ferroviario
Gallipoli – Alessano | Lecce – Alessano | ||||
Composizione | 1 Aln | 2 Aln | Composizione | 2 Aln | |
Capacità | 135 posti | 270 posti | Capacità | 270 posti | |
Gallipoli | 4.39 | 5.20 | Lecce | 5.46 | |
Gallipoli v. Sal | 4.43 | 5.24 | San Cesario | 5.54 | |
Gallipoli B. V. | 4.47 | 5.28 | San Donato | 6.01 | |
Taviano | 5.00 | 5.41 | Galugnano | 6.06 | |
Racale | 5.05 | 5.46 | Sternatia | 6.14 | |
Melissano | 5.11 | 5.52 | Zollino | 6.21 | |
Casarano | 5.20 | 6.01 | Corigliano | 6.29 | |
Ugento | 5.32 | 6.13 | Melpignano | 6.32 | |
Presicce | 5.43 | 6.24 | Maglie | 6.38 | |
Salve | 5.52 | 6.33 | Muro | 6.45 | |
Morciano | 5.57 | 6.38 | Sanarica | 6.49 | |
Gagliano | 6.10 | 6.43 | Poggiardo | 6.57 | |
ALESSANO | 6.17 | 7.00 | Spongano | 7.05 | |
Andrano | 7.14 | ||||
Miggiano | 7.19 | ||||
Tricase | 7.27 | ||||
Tiggiano | 7.34 | ||||
ALESSANO | 7.38 | ||||
Gagliano | 7.47 |
Servizio Automobilistico
Nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 12:30 di venerdì 20 aprile un servizio di 10 bus navetta assicurerà i collegamenti tra il punto di raccolta dei fedeli in via Bari e le 2 aree di parcheggio previste dal Comune di Alessano:
Direzione nord
Da: punto di raccolta dei fedeli in Piazzetta Padre Pio
A: area di parcheggio in prossimità dello stadio comunale “Antonio Mele”;
Direzione sud
Da: punto di raccolta dei fedeli Piazza Sant’ Antonio in località Montesardo (frazione di Alessano)
A: area di parcheggio presso la stazione di servizio “IP” SP 275 (circa 1 km oltre Montesardo).