Trenitalia , in accordo con Regione e
Chi intende raggiungere e tornare dal Ponente ligure in poche ore avrà quindi più opportunità a sua disposizione, utilizzando i servizi regionali offerti da Trenitalia.
ORA partenza | N° Treno | DA/A |
05:12 | 2183 | Ventimiglia – Milano C.le |
05:15 | 11340 | Genova BR – Ventimiglia |
05:21 | 2500 | Genova Br – Torino Pn |
05:30 | 10122 | Savona – Torino PN |
05:30 | 2501 | Torino PN- Genova Br. |
05:55 | 1733 | Torino PN – Albenga |
06:00 | 11342 | Genova BR – Ventimiglia |
06:10 | 1735 | Torino PN – Albenga |
06:11 | 10271 | Acqui T.-Savona |
06:11 | 10272 | Savona – Alessandria |
06:21 | 2502 | Genova Br – Torino Pn |
06:25 | 10103 | Torino PN – Ventimiglia |
06:30 | 2503 | Torino PN- Genova Br. |
06:43 | 1723 | Milano P. Garibaldi – Ventimiglia |
06:55 | 1719 | Torino PN – Imperia |
07:00 | 6171 | Ventimiglia – Savona |
07:07 | 1786 | Bergamo – Ventimiglia |
07:15 | 10101 | Torino PN – Ventimiglia |
07:21 | 2504 | Genova Br – Torino Pn |
07:30 | 10126 | Savona – Torino PN |
07:30 | 2505 | Torino PN- Genova Br. |
07:40 | 10275 | Alessandria – Savona |
07:45 | 24530 | Savona – Ventimiglia |
07:50 | 1737 | Torino PN – Albenga |
07:57 | 11343 | Ventimiglia – Genova BR |
08:00 | 10274 | Savona – Alessandria |
08:04 | 1727 | Gallarate – Albenga |
08:20 | 2507 | Torino PN- Genova Br. |
08:21 | 2506 | Genova Br – Torino PN |
08:25 | 10107 | Torino PN – Ventimiglia |
09:25 | 24555 | Ventimiglia – Savona |
09:30 | 10128 | Savona – Torino PN |
09:30 | 2508 | Genova Br – Torino PN |
09:30 | 10105 | Torino PN – Albenga |
09:35 | 10295 | Alessandria – Savona |
09:57 | 11345 | Ventimiglia – Genova BR |
10:10 | 10280 | Savona – Alessandria |
10:21 | 2510 | Genova Br – Torino PN |
10:25 | 10109 | Torino PN – Savona |
10:28 | 24534 | Savona – Ventimiglia |
10:30 | 2535 | Torino PN- Genova Br. |
11:25 | 24557 | Ventimiglia – Savona |
11:30 | 10130 | Savona – Torino PN |
11:30 | 2513 | Torino PN- Genova Br. |
11:35 | 11346 | Genova BR – Ventimiglia |
11:40 | 10281 | Alessandria – Savona |
11:55 | 24560 | Genova BR – Albenga |
11:57 | 11347 | Ventimiglia – Genova BR |
12:06 | 1685 | Albenga – Milano C.le |
12:07 | 10294 | Savona – Alessandria |
12:21 | 2514 | Genova Br – Torino PN |
12:25 | 10111 | Torino PN – Savona |
12:30 | 2515 | Torino PN- Genova Br. |
12:55 | 24556 | Savona – Ventimiglia |
13:07 | 24564 | Genova Br – Imperia |
13:21 | 2536 | Genova Br – Torino PN |
13:25 | 24559 | Ventimiglia – Savona |
13:28 | 10132 | Savona – Torino PN |
13:30 | 2517 | Torino PN- Genova Br. |
13:30 | 2527 | Torino PN- Genova Br. |
13:35 | 11350 | Genova BR – Ventimiglia |
13:40 | 10285 | Alessandria – Savona |
13:57 | 11349 | Ventimiglia – Genova BR |
14:06 | 1689 | Albenga – Milano C.le |
14:07 | 10286 | Savona – Alessandria |
14:21 | 2518 | Genova Br – Torino PN |
14:25 | 10113 | Torino PN – Ventimiglia |
14:25 | 2187 | Milano C.le – Albenga |
14:30 | 2519 | Torino PN- Genova Br. |
14:40 | 10297 | Alessandria – Savona |
14:55 | 24558 | Savona – Ventimiglia |
15:25 | 10138 | Ventimiglia -Torino PN |
15:30 | 10134 | Savona – Torino PN |
15:30 | 2521 | Torino PN- Genova Br. |
15:35 | 11352 | Genova BR – Ventimiglia |
15:44 | 1691 | Imperia – Milano C.le |
15:48 | 1739 | Albenga – Torino PN |
15:57 | 11351 | Ventimiglia – Genova BR |
16:11 | 10288 | Savona – Alessandria |
16:21 | 2522 | Genova Br – Torino PN |
16:25 | 10115 | Torino PN – Savona |
17:05 | 1741 | Albenga – Torino PN |
17:21 | 2524 | Genova Br – Torino PN |
17:25 | 10140 | Ventimiglia – Torino PN |
17:29 | 1729 | Albenga – Gallarate |
17:30 | 2525 | Torino PN- Genova Br. |
17:20 | 10135 | Albenga – Torino PN |
17:35 | 11354 | Genova BR – Ventimiglia |
17:40 | 10289 | Alessandria – Savona |
17:45 | 1725 | Ventimiglia – Milano PG. |
17:57 | 11353 | Ventimiglia – Genova BR |
18:06 | 1743 | Albenga – Torino PN |
18:11 | 10143 | Ventimiglia -Torino |
18:11 | 10296 | Savona – Alessandria |
18:21 | 2526 | Genova Br – Torino PN |
18:25 | 10123 | Torino PN – Savona |
18:25 | 1789 | Ventimiglia – Bergamo |
18:55 | 10125 | Torino PN – Savona |
18:55 | 24566 | Savona – Ventimiglia |
19:14 | 1721 | Imperia – Torino PN |
19:25 | 10148 | Ventimiglia -Torino PN |
19:30 | 2529 | Torino PN- Genova Br. |
19:35 | 11356 | Genova BR – Ventimiglia |
19:40 | 10291 | Alessandria – Savona |
19:57 | 11355 | Ventimiglia – Genova BR |
20:00 | 10292 | Savona-Acqui T. |
20:10 | 2197 | Albenga – Milano C.le |
20:21 | 2530 | Genova Br – Torino PN |
20:25 | 10129 | Torino PN – Savona |
20:25 | 2195 | Milano C.le – Albenga |
20:55 | 24596 | Savona – Ventimiglia |
21:20 | 24561 | Ventimiglia – Savona |
21:21 | 2532 | Genova Br – Torino PN |
21:30 | 2533 | Torino PN – Genova BR |
ORA partenza | DA/A |
6.40 | Cuneo-Ventimiglia |
8.33 | Limone-Ventimiglia |
10.30 | Ventimiglia-Limone |
15.21 | Limone-Ventimiglia |
17.00 | Ventimiglia – Cuneo |
18.36 | Ventimiglia-Limone |
A partire dal 16 febbraio 2025, la STA - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. chiuderà…
La storia di questa breve ferrovia è strettamente legata alle vicende che portarono alla realizzazione…
Si è svolta nella notte tra il 16 e il 17 novembre un’esercitazione di Protezione…
La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera,…
Nel 2023-2024, Ukrzaliznytsia ha avviato l'implementazione di un programma strategico per la costruzione di binari…
Rinnovo della cooperazione fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e…