Approfondimenti
Carri tipo G "Carri coperti di uso corrente"
Sono carri chiusi,ad assi o a carrelli, destinati generalmente al trasporto di derrate e merci (generalmente palettizzate) che esigono una grande capacitā di carico
Questi i significati delle lettere indice
a=a quattro assi
b=di grande capacitā (lunghezza ≥ 12 o 18 m )
h= atto al trasporto delle derrate
k= limite di carico inferiore a 20 t
s=v/max 100 Km/h
Carro | Gabs | Gahkkss | Gbhs | Gbs |
Lunghezza fra i respingenti | 21,7 m | 16,7 m | 14,0 m | 14 m |
Lunghezza del piano di carico | 20,4 m | 15,5 m | 12,7 m | 12,7 m |
Larghezza del piano di carico | 2,6 m | 2,62 m | 2,6 m | 2,6 m |
Tara | 27,5 t | 21,7 t | 15 t | 14 t |
Superficie del piano di carico | 53 mē | 41 mē | 33 mē | 33 mē |
Volume utile | 137 m3 | 65,30 m3 | 90 m3 | 90 m3 |
Altezza del piano di carico | 1,19 m | 2,050 m | 1,23 m | 1,23 m |
Altezza delle porte | 2,15 m | 3 m | 2,15 m | 2,15 m |
Larghezza delle porte | 4 m | 2,4 m | 4 m | 2,50 m |
Numero di porte laterali | 4 scorrevoli | 2 + 2 | 1 scorrevole | 1 scorrevole |
Altezza del carro | 4,096 m | 4,07 m | 4,185 m | 4,18 m |
Passo del carro | 16,6 m | 11,75 m | 8 m | 8 m |
Limiti di carico |
|
|
|
|
Note e modalitā d'impiego: | per trasporto Acqua Minerale/Merci palettizzate in generale |
SNCF Fret per trasporto merci palettizzate/Derrate Capienza: 38 palette da 800 x 1200 mm oppure 30 palette da 1000 x 1200 mm oppure 12 palette da 1200 x 1200 mm |
per trasporto
Acqua Minerale/Merci palettizzate in generale,tabacchi, derrate
|
per trasporto merci palettizzate,Derrate, tabacchi Capienza 30 palette 800x1200 oppure 24 palette da 1000x1200
|