Approfondimenti
Carri tipo H "Carri coperti di uso speciale"
Sono carri chiusi,ad assi o a carrelli, destinati generalmente al trasporto di merci palettizzate o elettrodomestici che esigono una grande capacitā di carico
Questi i significati delle lettere indice
a=a quattro assi
b=grandezza compresa fra 18 e 22 m
bb=lunghezza maggiore di 14 m
f=a sagoma inglese
i= a pareti apribili
l=con pareti mobili di separazioni
ll= con pareti mobili bloccabili
m= lunghezza maggiore di 27m
n=con portata maggiore di 28 t
rr=multiplo
s=v/max 100 Km/h
ss=v/max=120 Km/h
Carro | Habillss | Hbbillns | Hbillns | Himrrs | Habfis | Habils |
Lungh fra i respingenti |
21,6 m | 15,5 m | 14,2 m | 30,5 m | 20,1 m | 14 m |
Lungh piano di carico | 20,2 m | 14,2 m | 12,8 m | 25,6 m | 18,8 m | 12,7 m |
Larg. piano di carico | 2,84 m | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m | 2,5 m | 2,6 m |
Tara | 31 t | 16,5 t. | 16,5 t | 30,4 t | 26 t | 14 t |
Superficie piano di carico | 57,5 mē | 41,28 mē | 37,1 mē | 82,6 mē | 47 mē | 33 mē |
Volume utile | 153 m3 | 108 m3 | 102 m3 / 87m3 | 234 m3 | 104 m3 | 90 m3 |
Altezza piano di carico | 1,19 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,23 m |
Altezza delle porte | 2,8 m | 2,6 m | 2,35 m | 2,09 m | 2,3 m | 2,15 m |
Larghezza delle porte | 9,67 m | 7,02 m | 6,29 m | 7,02 m | 9,35 m | 2,50 m |
Numero di porte | 2 scorrevoli | 2 scorrevoli | 2 scorrevoli | 4 scorrevoli | 2 scorrevoli | 1 scorrevole |
Altezza del carro | 4,28 m | 4,25 m | 4,21 m | 4,24 m | 3,90 m | 4,18 m |
Passo del carro | 15,8 m | 9 m | 9 m | 3,0 + 4,5 m | 14,3 m | 8 m |
Limiti di carico | S (100 Km/h): A=33 t B=41 t C=51t D=59 t SS (120 Km/h) A=33 t B=41 t C=49 t D=49 t |
A=15,5t B=19,5 t C=24,5 t D=28,5 t | A=15,5t B=19,5 t C=24,5 t D=28,5 t | A=33,5t B=41,5t C=51,5t D=59,5 t | A=33,5t B=41,5t C=51,5t D=59,5t | A=18 t B=22 t C=26 t |
Note e modalitā d'impiego: | per trasporto Acqua Minerale/Merci palettizzate in generale Prodotti dell'Industria Capienza: 56 palette da 800x1200 oppure 38 palette da 1000x1200 |
Per
trasporto merci palettizzate in generale Ortaggi parti di macchinari Capienza: 38 palette da 800x 1200 oppure 26 da 1000x1200 |
per trasporto
Acqua Minerale/Merci palettizzate in generale/prodotti dell'industria Capienza: 35 palette da 800x1200 oppure 24 da 1000x1200
|
per trasporto
carta/Merci palettizzate in generale/prodotti dell'industria Capienza: 70 palette da 800x1200 |
Per
trasporto merci palettizzate in generale A sagoma limite inglese Capienza: 44 palette da 800x1200 oppure 36 palette da 1000x1200
|
per trasporto merci palettizzate,Derrate, tabacchi Capienza 30 palette 800x1200 o 24 palette da 1000x1200
|