News

Estate 2006: treni per Genova Vesima

A cura di Michela Arduino


Per agevolare gli spostamenti nel periodo balneare, dal 18 giugno al  17 settembre  i treni regionali  indicati nelle tabelle che seguono,  fermano anche nella stazione di Genova Vesima. 

I passeggeri che raggiungono Genova Vesima  dalle altre località cittadine possono utilizzare il l biglietto o l'abbonamento integrato "Trenitalia / AMT".

Chi  invece proviene  dalle località al di fuori del Comune di Genova dovrà utilizzare il  biglietto a tariffa regionale Liguria (39/9), in vendita nelle biglietterienei punti vendita autorizzati.
 

Treni: Genova Brignole - Genova Vesima

treno n. R 33816 R 33818 R 21204 R 6212 R 11272 R 11274 R 11282 R 33836 R 33840 R 33876
fermata   Soppresso sabato e festivi Circola nei giorni festivi Circola nei giorni lavorativi Soppresso sabato e festivii Circola sabato e festivi     Soppresso sabato e festivi Circola sabato e festivi
GENOVA BRIGNOLE 8.11 8.51 8.51 9.45 11.15 11.45 13.15 13.45 14.51 14.51
GENOVA P. PRINCIPE 8.19 8.59 8.59 9.53 11.23 11.53 13.23 13.53 14.59 14.59
GE-SAMPIERDARENA 8.26 9.06 9.06 10.00 11.30 12.00 13.30 14.00 15.06 15.06
GE-CORNIGLIANO 8.30 9.09 9.10 10.04 11.34 12.04 13.34 14.04 15.09 15.09
GE-SESTRI P. 8.34 9.13 9.14 10.08 11.38 12.08 13.38 14.08 15.13 15.13
GE-PEGLI 8.38 9.17 9.18 10.12 11.42 12.12 13.42 14.12 15.17 15.17
GE-PRA 8.42 9.21 9.22 10.16 11.46 12.16 13.46 14.16 15.21 15.21
GE-VOLTRI 8.46 9.25 9.26 10.20 11.50 12.20 13.50 14.20 15.25 15.25
GE-VESIMA 8.51 9.30 9.32 10.25 11.55 12.25 13.55 14.25 15.30 15.30

Treni: Genova Vesima - Genova Brignole

Treno n. R 33833 R 11277 R 11283 R 11293 R 11297 D 34115 R 21217 R 33887
fermata   Soppresso sabato e festivi     Soppresso sabato e festivi   Circola nei giorni festivi Circola nei giorni lavorativi
GE-VESIMA 12.26 13.05 14.05 16.05 17.05 17.34 19.05 19.35
GE-VOLTRI 12.33 13.12 14.12 16.12 17.12 17.41 19.12 19.41
GE-PRA 12.37 13.16 14.16 16.16 17.16 17.45 19.16 19.45
GE-PEGLI 12.42 13.20 14.20 16.20 17.20 17.49 19.20 19.50
GE-SESTRI P. 12.46 13.24 14.24 16.24 17.24 17.53 19.24 19.54
GE-CORNIGLIANO 12.50 13.28 14.28 16.28 17.28 17.57 19.28 19.58
GE-SAMPIERDARENA 12.55 13.33 14.33 16.33 17.33 18.02 19.33 20.03
GENOVA P. PRINCIPE 13.01 13.39 14.39 16.39 17.39 18.08 19.39 20.11
GENOVA BRIGNOLE 13.09 13.47 14.47 16.47 17.47 18.17 19.47 20.17
 

Torna alla pagina precedente