Materiale Rotabile


La Trazione a vapore

 La locomotiva  880.051 è appena giunta nella stazione di Soresina (CR) durante la manifestazione " A tutto vapore" effettuata nei giorni 11 e 12 Novembre 2003 in occasione dei festeggiamenti per i 140 anni della linea ferroviaria Cremona - Treviglio


In questa pagina sono state inserite le schede di tutte le locomotive a vapore che sono state immatricolate nel parco FS a partire dal 1905. Non sono comprese quindi le locomotive radiate prima del 1905 e che non sono mai entrate a far parte del parco FS. Fa eccezione la Bayard in quanto è stata la prima locomotiva a vapore ad aver circolato sui binari italiani e che è stata ricostruita negli anni '30 sulla base dei disegni originali ed è tuttora di proprietà della Holding FS. . Nelle schede per "unità in servizio" si intendono tutte quelle locomotive che sono tuttora (2007) immatricolate nel parco Trenitalia, anche se in riparazione o accantonate in attesa di riparazione. Per le locotender a Scartamento Ridotto sono considerate sia quelle a 950 mm che a 750mm immatricolate nel parco FS. I dati tecnici sono tratti dagli album FS delle locomotive a vapore. I numeri romani accanto al gruppo indicano che nello stesso gruppo sono state immatricolate locomotive a vapore dalle caratteristiche diverse. L'asterisco rosso (*) indica le schede aggiunte nell'ultimo aggiornamento


Locomotive a Vapore

Bayard Gr100 Gr102 Gr103 Gr110 (I) Gr110 (2) Gr111 Gr112
Gr113 Gr114 Gr116 Gr117 Gr118 Gr119(I) Gr119(2) Gr120
Gr121* Gr122 Gr130 Gr131 Gr135 Gr136 Gr139 Gr140
Gr150 Gr155 Gr155 (I) Gr158 Gr160 Gr161 Gr162 Gr163
Gr164 Gr170 Gr180 Gr181 (I) Gr181 (II) Gr182 Gr182(2) Gr183 
Gr186 Gr187 Gr190 (I) Gr190 (II) Gr193 Gr194 Gr195 Gr196
Gr197 Gr198 Gr200 (I) Gr200(II) Gr201 Gr206 Gr207 Gr208
Gr209 Gr210 Gr211 Gr212 Gr215 Gr216 Gr217 Gr219
Gr220 Gr221 Gr222 Gr223 Gr224 Gr255 Gr260 Gr261
Gr262 Gr265 Gr268 Gr269 Gr270 Gr271 Gr272(I) Gr272(II)
Gr290 Gr291 Gr292 Gr293 Gr300 Gr310 Gr320 Gr380*
Gr385 Gr388* Gr390 Gr391 * Gr392 (I) Gr392(II) Gr394(I) Gr394(II)
Gr395* Gr396 Gr397* Gr400 (I) Gr400 (II) Gr410 Gr420 Gr421
Gr422 Gr423 Gr424 Gr425 Gr450 Gr451 Gr452 Gr453
Gr454 Gr455 Gr460 Gr470 Gr471 Gr472 Gr473 Gr474
Gr475 Gr476* Gr477 Gr478 Gr479 Gr480 Gr482 Gr499
Gr500 Gr510 Gr512 Gr513 Gr530 Gr540 (I) Gr540 (II) Gr542
Gr545 Gr550 Gr552 Gr553 Gr554 Gr555 Gr556 Gr560
Gr600 Gr601 Gr603 Gr604 Gr605 Gr606 Gr623 Gr625
Gr630 Gr640 Gr645 Gr650 Gr656 Gr660 Gr666 Gr670
Gr671 Gr672 Gr680 Gr681 Gr682 Gr683 Gr685 Gr687
Gr688 Gr690 Gr691 Gr720 Gr728 Gr729 Gr730 Gr735
Gr736 Gr737 Gr740 Gr741 Gr743 Gr744 Gr745 Gr746
Gr 747 Gr750 GrS685

 


Locotender/Automotrici

Gr.800 Gr.801 Gr.802 Gr.803 Gr.804 Gr.805(I e II) Gr.806 Gr 809
Gr.810 Gr.811 Gr.812  Gr.813 (I) Gr.813 (II) Gr.814 Gr.815 Gr.815(II)
Gr.815(III)* Gr.816 Gr.817 Gr.818 Gr.819 Gr.820(I) Gr.820(II) Gr.821
Gr.822 Gr.823 Gr.824 Gr.825 Gr.826 Gr.827 Gr.828 (I) Gr.828 (II)
Gr.828(III) Gr.829 Gr.830 Gr.831 Gr.835 Gr.842 Gr.848 Gr.849
Gr.850(I) Gr.850(II) Gr.851 Gr.870 Gr.871 Gr.874 Gr.875* Gr.876
Gr.877 Gr.880 Gr.881* Gr.882* Gr.885* Gr.893 Gr.894* Gr.895
Gr.896 Gr.897 Gr.898 Gr.899(I)* Gr.899(II) Gr.900 Gr.902 Gr.904
Gr.905 Gr.906 Gr.910 Gr.912* Gr.915* Gr.940* Gr.950 Gr.980
Gr.981 Gr.999 Gr.60 Gr.85 Gr.86      

 


Locomotive a Scartamento Ridotto

 

Gr.R201 Gr.R202 Gr.R300 Gr.R301 Gr.R302 Gr.R305 Gr.R306 Gr.R310
Gr.R370 Gr.R401 Gr.R402 Gr.R410 Gr.R440 Gr.R441 Gr.R442 Gr.R443
Gr.R600  Gr.P Gr. U  

 


Torna alla pagina precedente